2008 Bloemhof Bonanza Results
Algehele Wenner
H Prozesky | boot | baber | 19,62 kg | 864 punte |
| | karp | 6,470 kg | 846 punte |
| | | | Totaal: 1711 punte |
Braam Duvenhage | oewer | baber | 13,965 kg | 798 punte |
| | karp | 6,82 kg | 880 punte |
| | | | Totaal: 1678 punte |
Top 10 Boot
1.A Marnewick | Baber | 20,3 kg | 885 punte |
2. NJ Grobbelaar | Baber | 20,140 kg | 882 punte |
3. J Sampson | Baber | 19,860 kg | 874 punte |
4. Ganesh Rajesh | Karp | 6,690 kg | 867 punte |
5. K Barnard | Baber | 19,550 kg | 862 punte |
6. K Castle | Baber | 19,540 kg | 861 punte |
7. G Sada | Baber | 19,285 kg | 851 punte |
8. A Singleton | Baber | 19,200 kg | 847 punte |
9. S Zurcher | Karp | 6,360 kg | 835 punte |
10. P Duvenga | Baber | 18,865 kg | 834 punte |
Top 10 Oewer
1. JG Taute | Baber | 21,750 kg | 1175 punte |
2. A Henning | Baber | 21,200 kg | 1120 punte |
3. C v W Cloete | Baber | 17,160 kg | 905 punte |
4. JFH Pieterse | Baber | 16,970 kg | 899 punte |
5. F van der Merwe | Baber | 16,730 kg | 891 punte |
6. M Wheeler | Karp | 6,570 kg | 855 punte |
7. K Graigie | Baber | 15,47 kg | 849 punte |
8. M Smit | Karp | 6,305 kg | 829 punte |
9. T van der Merwe | Karp | 6,265 kg | 825 punte |
10. C Pretorius | Karp | 6,260 kg | 824 punte |
Dames
1. H Jansen | Boot – Baber | 15,630 kg | 854 punte |
Juniors
1. Edwan Grobelaar | Boot – Baber | 21,935 kg | 944 punte |
Stywe Lyne Spanne Kompetisie
Oewer:
1.Wise Guys | 26,995 kg |
2. Hier vang ons al weer | 23,06 kg |
3. Amper daar | 19,405 kg |
4. Die Karavaan | 18,74 kg |
5. Fear no Fish No 1 | 18,73kg |
Boot
1. Veldsman Broers | 25 kg |
2. Dream Maker | 22,4 kg |
3. Hamba Gaghle | 21,47 kg |
4. Manne wat kan | 21,28 kg |
5. Sunray | 21,17 kg |